Ekim 2025: Aylık Enflasyon %2,55; Yıllık %32,87
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,55, […]
		Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,55, […]
		Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. […]
		Geride kalan haftada yatırımcıların yüzünü en çok Borsa İstanbul ve dolar güldürdü. Altın fiyatları düşerken, hisse senetleri güçlü bir performans […]
		Gram altın, Ekim ayı boyunca neredeyse aralıksız yükselerek 6.100 TL seviyesini aşmıştı. Ancak 21 Ekim akşamı itibarıyla sert bir düzeltme […]
		Son bir yıldır endekste yaşanan dalgalanmalara rağmen yatırımcılar reel anlamda kazanç sağlayamadı. Uzmanlara göre enflasyon, yüksek faiz ve yabancı ilgisizliği […]
		Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin hisselerini satışa çıkardı. Fonun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, […]
		Altın fiyatları son bir aydır aralıksız yükseliyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 9.650 TL’ye ulaşırken, gram altın 5.900 TL seviyesini aştı. 16 […]
		Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir beyanı ile harcama tutarları arasında uyumsuzluk bulunan mükellefleri mercek altına aldı. Yeni dönemde, lüks yaşam […]
		Küresel piyasalarda altın fiyatları tarihî bir dönüm noktasına ulaştı. Ons altın ilk kez 4.000 dolar seviyesini aşarken, gram altın Kapalıçarşı’da […]
		Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 yılı için büyüme beklentisini %3,1’den %3,5’e, 2026 […]
© Copyright 2025 Bankagazetesi.com tüm hakları saklıdır. Kod, haber, resim, röportaj gibi her türlü içeriğinin tüm telif hakları Bankagazetesi.com’a aittir.