Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen BIST Bankacılık Endeksi, yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Endeks, bugün itibarıyla 14.508,18 seviyesinde işlem görüyor.
XBANK Geçen Haftanın Özet Performansı
BIST Bankacılık Endeksi, geçtiğimiz hafta dalgalı bir performans sergiledi. Endeksin son altı işlem gününe ilişkin veriler şöyle:
Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim | Fark (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 14.508,18 | 14.575,70 | 14.624,56 | 14.475,37 | 186,95M | -0.19% |
13.12.2024 | 14.535,53 | 14.433,72 | 14.554,21 | 14.345,70 | 1,31B | -0.18% |
12.12.2024 | 14.562,05 | 14.612,93 | 14.773,08 | 14.451,95 | 961,12M | +0.02% |
11.12.2024 | 14.559,39 | 14.807,50 | 14.856,75 | 14.275,64 | 982,05M | -1.55% |
10.12.2024 | 14.789,36 | 15.181,32 | 15.248,27 | 14.758,55 | 810,64M | -2.66% |
09.12.2024 | 15.193,50 | 15.033,13 | 15.193,50 | 14.835,25 | 929,12M | +1.65% |
Bugünün Görünümü
Bugün, endeksin en yüksek seviyesi 14.624,56, en düşük seviyesi ise 14.475,37 olarak kaydedildi. İşlem hacmi ise 186,95 milyon TL ile geçen haftaya kıyasla daha düşük seviyelerde seyrediyor.
Piyasa Yorumları
Uzmanlar, bankacılık endeksindeki dalgalanmaların küresel piyasalardaki belirsizlikler ve iç dinamiklerin etkisiyle devam ettiğini belirtiyor. Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ve bankacılık sektöründeki gelişmeler, endeksin seyrinde belirleyici rol oynayabilir.
Borsa İstanbul’daki hareketlilik, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Endeksin bu hafta nasıl bir yön izleyeceği merak konusu.